Vermietung
Zimmererkran | Ausladung [m] | Höchstlast [m] | Lastmoment [kg] | Download |
---|---|---|---|---|
San Marco SMH 270 D | 27 | 2000 | 700 | Datenblatt |
San Marco SMH 270 D | 27 | 2500 | 700 | Datenblatt |
FM Gru 727 RBI-FD | 27 | 2400 | 700 | Datenblatt |
Typ | Ausladung [m] | Höchstlast [kg] | Lastmoment [kg] | Download |
---|---|---|---|---|
Liebherr 20K | 24 | 2000 | 850 | Datenblatt |
Liebherr 26K | 26 | 2500 | 1000 | Datenblatt |
Liebherr 32K | 30 | 3500 | 1000 | Datenblatt |
Liebherr 35K auch mit Kletterstücke | 33 | 3500 | 925 | Datenblatt |
Liebherr 34K auch mit Kletterstücke | 33 | 4000 | 1000 | Datenblatt |
Liebherr 50K | 40 | 4500 | 950 | Datenblatt |
Liebherr 63K | 43 | 6000 | 1100 | Datenblatt |
Liebherr 71K | 45 | 6000 | 1100 | Datenblatt |
Hebebühnen & Rüttelplatten | Höhe | Indoor/Outdoor | Gewicht kg | Arbeitsbreite cm | Download |
---|---|---|---|---|---|
Scherenhebebühne | 6 m | Indoor (elektro) geringfügig outdoor | 1450 | 330x80 | Datenblatt |
Rüttelplatte Ammann APH | beides (diesel) | 471 | 70 | Datenblatt |
Kranzubehör | Traglast / Fassungsvermögen |
---|---|
Funk | HBC / Hetronic |
Betonkübel | 500 Liter |
Bauschuttwanne | 1000 Liter |
Ladegabel | 1500 kg |
Liebherr Turmstücke | 34K |
Baustromkombikasten | 63A / 300mA Typ B für 63A CEE, 63A / 30mA Typ B für (2 x 32A CEE, 2 x 16A CEE, 6 x Schuko-Steckdosen) |
Copyright 2024 © by www.kunzundkunz.de